第二章 选择结构

登录以参加训练计划

训练中某些题目缺失或您没有权限查看。

19, 22, 23, 45, 47, 61, 64, 71, 143, 149, 155, 170, 171, 172, 174, 206, 212, 218, 235, 236, 254, 255, 279, 287, 288, 304, 308, 309, 325, 337, 359, 361, 365, 375, 377, 384, 396, 398, 405, 411, 413, 421, 507, 509, 525, 539, 541, 543, 546, 548, 552, 554, 565, 566, 570, 572, 597, 644, 645, 651, 654, 657, 673, 675, 683, 685, 686, 687, 688, 695, 700, 714, 726, 741, 746, 748, 754, 765, 777, 780, 781, 782, 796, 798, 807, 809, 815, 816, 817, 818, 825, 831, 844, 850, 859, 880, 900, 907, 932, 935, 939, 941, 957, 965, 966, 970, 975, 979, 1049, 1076, 1086, 1102, 1112, 1113, 1118, 1136, 1159, 1161, 1168, 1180, 1181, 1194, 1196, 1053, 1110, 1131, 1132, 1134, 1135, 1137, 1147, 1148, 1175, 1188, 1189, 1190, 1191, 1201, 1233, 1255, 1298, 1305, 1463, 153, 1621, 1656, 1721, 1771, 1814, 1828, 1836, 1850, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898, 1899, 1921, 1933, 1936, 1971, 2018, 2019, 2054, 2059, 2064, 2101, 2142, 2143, 2165, 2175, 2191, 2195, 2199, 2202, 2235, 2379, 2381, 2426, 2427, 2445, 2540, 2549, 2596, 2767, 2853, 2922, 298, 299, 2998, 2999, 3000, 383, 545, 558, 560, 617, 638, 642, 698, 910, 931

选择结构是计算机编程中用于根据条件判断控制程序流程的基本控制结构,通过条件表达式判定执行不同代码块。

其核心通过关系表达式和逻辑表达式组成条件判断,结果以布尔值决定分支路径。C语言采用if-else、switch语句实现,VB使用If-Then、Select Case语法,均支持多分支处理。不同语言对条件表达式的处理存在差异,例如C语言以非0为真、0为假,运算符优先级需结合算术与逻辑规则。

章节 1. 选择结构

开放

题目 尝试 AC 难度
19   *(隐藏) 0 0 (无)
22   *(隐藏) 0 0 (无)
23   *(隐藏) 0 0 (无)
45   *(隐藏) 0 0 (无)
47   *(隐藏) 0 0 (无)
61   *(隐藏) 0 0 (无)
64   *(隐藏) 0 0 (无)
71   *(隐藏) 0 0 (无)
143   *(隐藏) 0 0 (无)
149   *(隐藏) 0 0 (无)
155   *(隐藏) 0 0 (无)
170   *(隐藏) 0 0 (无)
171   *(隐藏) 0 0 (无)
172   *(隐藏) 0 0 (无)
174   *(隐藏) 0 0 (无)
206   *(隐藏) 0 0 (无)
212   *(隐藏) 0 0 (无)
218   *(隐藏) 0 0 (无)
235   *(隐藏) 0 0 (无)
236   *(隐藏) 0 0 (无)
254   *(隐藏) 0 0 (无)
255   *(隐藏) 0 0 (无)
279   *(隐藏) 0 0 (无)
287   *(隐藏) 0 0 (无)
288   *(隐藏) 0 0 (无)
304   *(隐藏) 0 0 (无)
308   *(隐藏) 0 0 (无)
309   *(隐藏) 0 0 (无)
325   *(隐藏) 0 0 (无)
337   *(隐藏) 0 0 (无)
359   *(隐藏) 0 0 (无)
361   *(隐藏) 0 0 (无)
365   *(隐藏) 0 0 (无)
375   *(隐藏) 0 0 (无)
377   *(隐藏) 0 0 (无)
384   *(隐藏) 0 0 (无)
396   *(隐藏) 0 0 (无)
398   *(隐藏) 0 0 (无)
405   *(隐藏) 0 0 (无)
411   *(隐藏) 0 0 (无)
413   *(隐藏) 0 0 (无)
421   *(隐藏) 0 0 (无)
507   *(隐藏) 0 0 (无)
509   *(隐藏) 0 0 (无)
525   *(隐藏) 0 0 (无)
539   *(隐藏) 0 0 (无)
541   *(隐藏) 0 0 (无)
543   *(隐藏) 0 0 (无)
546   *(隐藏) 0 0 (无)
548   *(隐藏) 0 0 (无)
552   *(隐藏) 0 0 (无)
554   *(隐藏) 0 0 (无)
565   *(隐藏) 0 0 (无)
566   *(隐藏) 0 0 (无)
570   *(隐藏) 0 0 (无)
572   *(隐藏) 0 0 (无)
597   *(隐藏) 0 0 (无)
644   *(隐藏) 0 0 (无)
645   *(隐藏) 0 0 (无)
651   *(隐藏) 0 0 (无)
654   *(隐藏) 0 0 (无)
657   *(隐藏) 0 0 (无)
673   *(隐藏) 0 0 (无)
675   *(隐藏) 0 0 (无)
683   *(隐藏) 0 0 (无)
685   *(隐藏) 0 0 (无)
686   *(隐藏) 0 0 (无)
687   *(隐藏) 0 0 (无)
688   *(隐藏) 0 0 (无)
695   *(隐藏) 0 0 (无)
700   *(隐藏) 0 0 (无)
714   *(隐藏) 0 0 (无)
726   *(隐藏) 0 0 (无)
741   *(隐藏) 0 0 (无)
746   *(隐藏) 0 0 (无)
748   *(隐藏) 0 0 (无)
754   *(隐藏) 0 0 (无)
765   *(隐藏) 0 0 (无)
777   *(隐藏) 0 0 (无)
780   *(隐藏) 0 0 (无)
781   *(隐藏) 0 0 (无)
782   *(隐藏) 0 0 (无)
796   *(隐藏) 0 0 (无)
798   *(隐藏) 0 0 (无)
807   *(隐藏) 0 0 (无)
809   *(隐藏) 0 0 (无)
815   *(隐藏) 0 0 (无)
816   *(隐藏) 0 0 (无)
817   *(隐藏) 0 0 (无)
818   *(隐藏) 0 0 (无)
825   *(隐藏) 0 0 (无)
831   *(隐藏) 0 0 (无)
844   *(隐藏) 0 0 (无)
850   *(隐藏) 0 0 (无)
859   *(隐藏) 0 0 (无)
880   *(隐藏) 0 0 (无)
900   *(隐藏) 0 0 (无)
907   *(隐藏) 0 0 (无)
932   *(隐藏) 0 0 (无)
935   *(隐藏) 0 0 (无)
939   *(隐藏) 0 0 (无)
941   *(隐藏) 0 0 (无)
957   *(隐藏) 0 0 (无)
965   *(隐藏) 0 0 (无)
966   *(隐藏) 0 0 (无)
970   *(隐藏) 0 0 (无)
975   *(隐藏) 0 0 (无)
979   *(隐藏) 0 0 (无)
1049   *(隐藏) 0 0 (无)
1076   *(隐藏) 0 0 (无)
1086   *(隐藏) 0 0 (无)
1102   *(隐藏) 0 0 (无)
1112   *(隐藏) 0 0 (无)
1113   *(隐藏) 0 0 (无)
1118   *(隐藏) 0 0 (无)
1136   *(隐藏) 0 0 (无)
1159   *(隐藏) 0 0 (无)
1161   *(隐藏) 0 0 (无)
1168   *(隐藏) 0 0 (无)
1180   *(隐藏) 0 0 (无)
1181   *(隐藏) 0 0 (无)
1194   *(隐藏) 0 0 (无)
1196   *(隐藏) 0 0 (无)
1053   *(隐藏) 0 0 (无)
1110   *(隐藏) 0 0 (无)
1131   *(隐藏) 0 0 (无)
1132   *(隐藏) 0 0 (无)
1134   *(隐藏) 0 0 (无)
1135   *(隐藏) 0 0 (无)
1137   *(隐藏) 0 0 (无)
1147   *(隐藏) 0 0 (无)
1148   *(隐藏) 0 0 (无)
1175   *(隐藏) 0 0 (无)
1188   *(隐藏) 0 0 (无)
1189   *(隐藏) 0 0 (无)
1190   *(隐藏) 0 0 (无)
1191   *(隐藏) 0 0 (无)
1201   *(隐藏) 0 0 (无)
1233   *(隐藏) 0 0 (无)
1255   *(隐藏) 0 0 (无)
1298   *(隐藏) 0 0 (无)
1305   *(隐藏) 0 0 (无)
1463   *(隐藏) 0 0 (无)
153   *(隐藏) 0 0 (无)
1621   *(隐藏) 0 0 (无)
1656   *(隐藏) 0 0 (无)
1721   *(隐藏) 0 0 (无)
1771   *(隐藏) 0 0 (无)
1814   *(隐藏) 0 0 (无)
1828   *(隐藏) 0 0 (无)
1836   *(隐藏) 0 0 (无)
1850   *(隐藏) 0 0 (无)
1892   *(隐藏) 0 0 (无)
1893   *(隐藏) 0 0 (无)
1894   *(隐藏) 0 0 (无)
1895   *(隐藏) 0 0 (无)
1897   *(隐藏) 0 0 (无)
1898   *(隐藏) 0 0 (无)
1899   *(隐藏) 0 0 (无)
1921   *(隐藏) 0 0 (无)
1933   *(隐藏) 0 0 (无)
1936   *(隐藏) 0 0 (无)
1971   *(隐藏) 0 0 (无)
2018   *(隐藏) 0 0 (无)
2019   *(隐藏) 0 0 (无)
2054   *(隐藏) 0 0 (无)
2059   *(隐藏) 0 0 (无)
2064   *(隐藏) 0 0 (无)
2101   *(隐藏) 0 0 (无)
2142   *(隐藏) 0 0 (无)
2143   *(隐藏) 0 0 (无)
2165   *(隐藏) 0 0 (无)
2175   *(隐藏) 0 0 (无)
2191   *(隐藏) 0 0 (无)
2195   *(隐藏) 0 0 (无)
2199   *(隐藏) 0 0 (无)
2202   *(隐藏) 0 0 (无)
2235   *(隐藏) 0 0 (无)
2379   *(隐藏) 0 0 (无)
2381   *(隐藏) 0 0 (无)
2426   *(隐藏) 0 0 (无)
2427   *(隐藏) 0 0 (无)
2445   *(隐藏) 0 0 (无)
2540   *(隐藏) 0 0 (无)
2549   *(隐藏) 0 0 (无)
2596   *(隐藏) 0 0 (无)
2767   *(隐藏) 0 0 (无)
2853   *(隐藏) 0 0 (无)
2922   *(隐藏) 0 0 (无)
298   *(隐藏) 0 0 (无)
299   *(隐藏) 0 0 (无)
2998   *(隐藏) 0 0 (无)
2999   *(隐藏) 0 0 (无)
3000   *(隐藏) 0 0 (无)
383   *(隐藏) 0 0 (无)
545   *(隐藏) 0 0 (无)
558   *(隐藏) 0 0 (无)
560   *(隐藏) 0 0 (无)
617   *(隐藏) 0 0 (无)
638   *(隐藏) 0 0 (无)
642   *(隐藏) 0 0 (无)
698   *(隐藏) 0 0 (无)
910   *(隐藏) 0 0 (无)
931   *(隐藏) 0 0 (无)
 
参加人数
1
创建人